Arranca vacunación | Estos son los centros en Rosario, San Ignacio y Mocorito
Cabe destacar que por ningún motivo se vacunará a personas que acudan sin tramitar una cita previa a través de la página web.

Este domingo llegaron a Sinaloa 22 mil 518 dosis de la vacuna de AstraZeneca, las cuales se aplicarán a partir de este lunes a personas vulnerables de los municipios de Mocorito, San Ignacio y Rosario.
En total son 38 las comunidades en las que se estará aplicando la vacuna previa cita tramitada a través de la página de vacunación del Gobierno Federal 19 del Rosario, 6 del Rosario y 13 de Mocorito.
Las jornadas de vacunación estarán constantemente protegidas por las fuerzas armadas y se distribuirán 9 mil 629 dosis en Mocorito, 9 mil 100 dosis en Rosario y 4 mil 121 dosis en San Ignacio.
Cabe destacar que por ningún motivo se vacunará a personas que acudan sin tramitar una cita previa a través de la página: https://mivacuna.salud.gob.mx
Municipio | Localidad | Lugar | Tipo de establecimiento |
---|---|---|---|
Rosario | Laguna de Beltranes | Preescolar José María Pino Suárez | Escuela |
Rosario | Maloya | Preescolar José María Morelos y Pavón | Escuela |
Rosario | Matatán | Secundaria Profe Mifuel C. Ontiveros | Escuela |
Rosario | La Rastra | Secundaria La Rastra | Escuela |
Rosario | Agua Verde | Comisaría Ejidal Agua Verde | Casa Ejidal |
Rosario | Charco Hondo | Telesecundaria Charco Hondo | Escuela |
Rosario | Las Higueras | Primaria Libertad | Escuela |
Rosario | Hacienda el Tamarindo | Preescolar Estefanía Castañeda | Escuela |
Rosario | Chele | Secundaria Venustiano Carranza | Escuela |
Rosario | Cajón Verde | Primaria Salvador Díaz Mirón | Escuela |
Rosario | El Rosario | Cancha Telmex | Cancha |
Rosario | Potrerillos | Secundaria Lic. Enrique Perez Arce | Escuela |
Rosario | Los Pozos | Primaria Francisco Villa | Escuela |
Rosario | Apoderado | Comisariado Ejidal Apoderado | Casa Ejidal |
Rosario | Chametla | Comisariado Ejidal Chametla | Casa Ejidal |
Rosario | La Guásima | Comisariado Ejidal La Guásima | Casa Ejidal |
Rosario | Cacalotán | Cancha de Usos Múltiples | Cancha |
Rosario | Cruz Pedregoza | Primaria Petra Castañeda | Escuela |
Rosario | El Pozole | Cancha Polideportivo de usos múltiples | Cancha |
San Ignacio | Dimas | Casa Ejidal Estación Dimas | Casa Ejidal |
San Ignacio | Piaxtla de Abajo | Cancha Piaxtla de Abajo | Cancha |
San Ignacio | Ixpalino | Techumbre Ixpalino | Techumbre |
San Ignacio | Coyotitán | Techumbre Coyotitán | Techumbre |
San Ignacio | El Limón de los Peraza | Techumbre El Limón de los Peraza | Techumbre |
San Ignacio | San Ignacio | Techumbre San Ignacio | Techumbre |
Mocorito | Potrero de los Sánchez | Techumbre El Potrero de los Sánchez | Techumbre |
Mocorito | Higuera de los Vega | Casa Ejidal Higuera de los Vega | Casa Ejidal |
Mocorito | Rosa Morada | Centro de Salud Rosa Morada | Unidad Médica |
Mocorito | San Benito | Sindicatura Municipal | Casa Ejidal |
Mocorito | Pericos | Casa Ejidal Pericos | Casa Ejidal |
Mocorito | Caimanero | Casa Ejidal Caimanero | Casa Ejidal |
Mocorito | Melchor Ocampo | Escuela Adolfo López Mateos | Escuela |
Mocorito | El Mezquite | Club Social El Mezquite | Club Social |
Mocorito | El Progreso (El Jalón) | Primaria Dr. Enrique Gonzalez Martinez | Escuela |
Mocorito | Recoveco | Casa Ejidal Recoveco | Casa Ejidal |
Mocorito | Cerro Agudo | Casa Ejidal Cerro Agudo | Casa Ejidal |
Mocorito | El Valle de Leyva Solano | El Valle | Sindicatura |
Mocorito | Mocorito | Cabecera de Mocorito | Mercado Municipal |
Son seguras, asegura Salud
Durante la primera etapa de vacunación contra el COVID – 19 en México, los efectos adversos por la aplicación de la misma han sido menos del uno por ciento de la población, y se ha tratado en su gran mayoría de efectos secundarios leves; dolor de cabeza y temperatura, afirmó el Dr. Efrén Encinas Torres.
Ante el inicio de la vacunación a adultos mayores en Sinaloa, el Secretario de Salud en el Estado invitó a la población a confiar en la ciencia y lo clínicamente publicado, la vacuna anti COVID es confiable, afirmó.

Asimismo, calificó como un riesgo latente rechazar la inmunidad que ofrecen las vacunas contra el coronavirus, pues a casi un año de enfrentar una pandemia a nivel mundial por este virus, todas y todos hemos visto la peligrosidad que enfrentamos por el COVID-19.
“Hay acciones anti vacunas no de ahorita sino de hace años, pero en esta ocasión yo les diría se está corriendo una fase tres de investigación clínica en materia de vacuna pero al momento reportes grave severos de la aplicación de las vacunas en cualquiera de las que se comentan no ha habido ningún número estadísticamente hablando para decir, es peor que el beneficio, no son efectos colaterales adversos leves la mayoría al nivel del país no llega ni al uno por ciento, son efectos locales, dolor de brazo, temperatura, dolor de cabeza”, precisó.
Comentarios