Muchas ‘chiquitas’ y una ‘GRANDOTA’ | Las obras públicas que Rocha Moya impulsará en 2022
En Espejo decidimos echarle un vistazo al Tomo V de la iniciativa del gobernador que corresponde al Programa Anual de Obra Pública 2022.

En las últimas semanas el gobernador Rubén Rocha Moya ha sido enfático en que su administración priorizará las obras sociales por sobre las grandes obras de infraestructura en 2022.
En ellas impulsaría las pavimentaciones en zonas rurales, obras hidráulicas, drenajes y la rehabilitación de las escuelas, entre otras; manifestó en reiteradas ocasiones.
Asimismo, el pasado sábado 27 de noviembre el representante del Ejecutivo estatal hizo llegar a los legisladores su Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 2022.
Durante las siguientes sesiones en el Congreso del Estado los diputados y diputadas analizarán y discutirán el documento para una posible aprobación de la propuesta del gobernador.
Por lo pronto, en Espejo decidimos echarle un vistazo al Tomo V de la iniciativa del gobernador que corresponde al Programa Anual de Obra Pública 2022.
En dicho documento justifica que es necesario asignar recursos públicos a la infraestructura como parte del proceso de reactivación económica.
Por lo anterior, se presenta el Programa Anual de Obra Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, el cual incluye aquellas obras consideradas importantesP
Cabe destacar que los recursos que se pretenden gastar para el próximo año en obras públicas se dividen en carreteras, infraestructura hidráulica (agua potable y saneamiento), educación (programa de rehabilitación general, riesgo estructural, equipos y electricidad), infraestructura social, Salud, Vialidades e infraestructura urbana.
LEE MÁS: Inicia Congreso análisis de presupuesto estatal y leyes de ingresos municipales ejercicio 2022
CARRETERAS
Carreteras | Tipo de obra | Modalidad de asignación | Inversión | Estructura financiera | Municipio | Situación de la obra |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavimentacion del camino San Benito – El Huejote, tramo San Benito – Lo de Felix | Carreteras | Por Contratación | 57,404,028.90 | Estatal | Mocorito y Badiraguato | Nueva |
Pavimentación del camino San Lorenzo – Estación Quilá | Carreteras | Por Contratación | 56,134,490.77 | Estatal | Culiacan | Nueva |
Pavimentación del camino Cienega de Casal – Bacubirito (1ra etapa), tramo Cienaga de Casal – Mazate de los Lopez | Carreteras | Por Contratación | 48,746,190.25 | Estatal | Salvador Alvarado y Sinaloa | Nueva |
Pavimentacion del camino Caitime – El Progreso (1ra etapa) | Carreteras | Por Contratación | 41,943,716.84 | Estatal | Salvador Alvarado y Mocorito | Nueva |
Pavimentación del camino Los Limones – La Palma Sola | Carreteras | Por Contratación | 38,345,605.06 | Estatal | Mazatlan | Nueva |

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Infraestructura Hidráulica | Tipo de obra | Modalidad de asignación | Inversión | Estructura financiera | Municipio | Situación de la obra |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de riego en El Metate | Infraestructura Hidráulica – Agua Potable y Saneamient | Por Contratación | 58,000,000.00 | Estatal | El Fuerte | Nuevo |
Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento que consta de colector, subcolector y red de atarjeas con una longitud de 23,228 m. De tubería de PVC 8″ø serie 20, emisor de 592.0 m de tubería de 10″ serie 20, 340 pozos de visita, 528 descargas domiciliarias, cárcamo de bombeo, línea de presión, pretratamiento, fosas sépticas y laguna WETLAND, en la localidad Agua Caliente Grande | Infraestructura Hidráulica – Agua Potable y Saneamiento | Por Contratación | 42,340,247.00 | 60% Federal 30% Estatal 10% Municipal | Choix | Nuevo |
Rehabilitación del emisor rubí de 72” (1.83 m de diámetro) con tubería prfv (poliéster reforzado con fibra de vidrio) con una longitud de 450 m en avenida federalismo (desde Conagua a cárcamo rubí) sector country club en la ciudad de Culiacán, Sinaloa | Infraestructura Hidráulica – Agua Potable y Saneamiento | Por Contratación | 32,047,404.00 | 30% Federal 35% Estatal 35% Municipa | Culiacan | Rehabilitacion |
Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento que consta de 7,714 m. De tubería PVC 8″ en red de atarjeas, 5,094 m. De tubería de PVC de 8″ en colectores y subcolectores, 181 pozos de visita, 549 descargas domiciliarias, líneas a presión, obra eléctrica, pretratamiento, fosa séptica y laguna WETLAND en la Construcción del localidad Maripa | Infraestructura Hidráulica – Agua Potable y Saneamiento | Por Contratación | 28,335,061.00 | 60% Federal 30% Estatal 10% Municipa | Sinaloa | Nuevo |
Rehabilitación del colector Niños Héroes, tramo av. Tenochtitlán hasta callejón Hermenegildo galeana, Los Mochis, municipio de Ahome | Infraestructura Hidráulica – Agua Potable y Saneamiento | Por Contratación | 25,261,818.00 | 40% Federal 30% Estatal 30% Municipal | Ahome | Rehabilitacion |
EDUCACIÓN
Educación | Tipo de obra | Modalidad de asignación | Inversión | Estructura financiera | Municipio | Situación de la obra |
---|---|---|---|---|---|---|
Programa Eléctrico | Infraestructura Educativa | Por Contratación | 50,920,000.00 | Federal | Culiacán | Nueva |
Programa Mobiliario y Equipo | Infraestructura Educativa | Por Contratación | 20,090,000.00 | Federal | Culiacán | Nueva |
Programa Rehabilitación General | Infraestructura Educativa | Por Contratación | 17,925,000.00 | Federal | Culiacán | Nueva |
Programa Riesgo Estructural | Infraestructura Educativa | Por Contratación | 10,120,000.00 | Federal | Navolato | Nueva |
Programa Rehabilitación General | Infraestructura Educativa | Por Contratación | 9,525,000.00 | Federal | Guasave | Nueva |
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Infraestructura Social | Tipo de obra | Modalidad de asignación | Inversión | Estructura financiera | Municipio | Situación de la obra |
---|---|---|---|---|---|---|
Planta potabilizadora Sector 3 Rios | Infraestructura Social | Por Contratación | 60,000,000.00 | Estatal | Culiacán | Nueva |
Rehabilitación del colector de agua potable Emisor Rub | Infraestructura Social | Por Contratación | 30,000,000.00 | Estatal | Culiacán | Nueva |
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario y Obra De Alejamiento | Infraestructura Social | Por Contratación | 9,326,666.35 | Estatal | Guasave | Nueva |
Construccion del sistema de alcantarillado sanitario (segunda etapa) | Infraestructura Social | Por Contratación | 8,607,752.89 | Estata | El Fuerte | Nueva |
Construccion del sistema de alcantarillado sanitario | Infraestructura Social | Por Contratación | 8,088,911.00 | Estatal | El Fuerte | Nueva |
SALUD
Salud | Tipo de obra | Modalidad de asignación | Inversión | Estructura financiera | Municipio | Situación de la obra |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortalecimiento del Hospital General Los Mochis | Salud | Por Contratación | 659,991,148.00 | Federal | Ahome | Nueva |
Adquisición de equipo de Acelerador Lineal para el Instituto Sinaloense de Cancerología | Salud | Por Contratación | 137,948,734.00 | Federa | Culiacán | Nueva |
Sustitución por Obra Nueva del Hospital Integral de Cosalá | Salud | Por Contratación | 125,389,918.00 | Federal | Cosalá | Nueva |
Sustitución por Obra Nueva del Hospital Integral de El Rosario | Salud | Por Contratación | 125,389,918.00 | Federal | Rosario | Nueva |
Construcción del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea | Salud | Por Contratación | 43,816,950.00 | Federal | Culiacán | Nueva |
VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA URBANA
Vialidades e Infraestrucura Urbana | Tipo de obra | Modalidad de asignación | Inversión | Estructura financiera | Municipio | Situación de la obra |
---|---|---|---|---|---|---|
Construcción de la Infraestructura Física y Operativa de la Primera Etapa del Sistema Integrado de Transporte Público de Culiacán (SIT) | Vialidades | Por Contratación | 750,000,000.00 | 38 % Federal 62 % Estatal | Culiacán | Nueva |
Construccion de Malecon en Badiraguato (1era etapa) | Urbano | Por Contratación | 42,000,000.00 | Estatal | Badiraguato | Nueva |
Construccion de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadez, en la ciudad de Culiacán Rosales, municipio de Culiacán | Vialidades | Por Contratación | 20,076,060.02 | Estatal | Culiacán | Nueva |
Pavimentacion calle Tepic en Ejido Benito Juarez | Vialidades | Por Contratación | 18,000,000.00 | Estatal | Ahome | Nueva |
Construccion de Malecon en La Reforma | Urbano | Por Contratación | 14,000,000.00 | Estatal | Angostura | Nueva |
Si deseas consultar el documento sobre el Programa Anual de Obra Pública 2022 que el gobernador envío al Congreso del Estado te compartimos el documento aquí:
Comentarios