Culiacán.- Sin incidentes, se realizó el plebiscito para la elección de Síndicas y Síndicos Municipales, así lo informó la Comisión de Gobernación del Cabildo de Culiacán, quien la noche de este domingo dio a conocer los resultados preliminares de la consulta popular.
En rueda de prensa para dar a conocer los resultados preliminares de la jornada, el presidente de esta Comisión, Jesús Miguel Ibarra Atondo informó que, en comparación con el plebiscito del 2020, se espera una diferencia considerable en cuestión de participación ciudadana, pues el ejercicio anterior se contó con 38 mil 777 personas emitiendo su opinión, y en esta jornada este número se encuentra en 29 mil 156, tan solo en resultados preliminares.
Por su parte, la regidora Nallely Guadalupe Pérez Amézquita, destacó que la participación ciudadana fue sumamente favorable, pues “la gente salió a votar”, lo cual demuestra el interés que presentan por formar parte de las decisiones de sus comunidades.
LEER MÁS: Inicia plebiscito sin inconvenientes para elegir a síndicos y síndicas en Culiacán
Asimismo, se informó que será en el pleno del Cabildo donde se emitirán los resultados finales, y aunque se cuenta con un lapso de 48 y 72 horas para impugnaciones o aclaraciones, no se espera que se presente ninguna, debido a que durante la jornada no se reportó ningún incidente en las mesas receptoras, y se ha procedido con legalidad y transparencia.
Los resultados preliminares son los siguientes:
NOMBRE | SINDICATURA | OPINIONES A FAVOR | TOTALES | |
1.-ALMA NIDIA TAPIA QUINTERO | TACUICHAMONA | 722 | 1257 | |
2.-JOSÉ MANUEL RIVERA ONTIVEROS | TACUICHAMONA | 270 | ||
3.-CELERINO TORRES SILVAS | TACUICHAMONA | 265 | ||
| ||||
1.-MARCO ANTONIO GARCÍA ROJO | QUILA | 1888 | 5991 | |
2.-MA. MARGARITA QUINTERO SÁNCHEZ | QUILA | 1676 | ||
3.-CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ ZAMBADA | QUILA | 241 | ||
4.-RAFAEL EDÉN QUINTERO LOZANO | QUILA | 1776 | ||
5.-MARIO CABRERA CEBALLOS | QUILA | 410 | ||
6.-JESÚS MARIO CABRERA GUZMÁN | QUILA | DECLINÓ | ||
| ||||
1.-MARCO ANTONIO PONCE ZAZUETA | CULIACANCITO | 649 | 2983 | |
2.-JESÚS ARTURO MEDINA LAGUNA | CULIACANCITO | DECLINÓ | ||
3.-CRISTIAN LEONARDO PÉREZ ROMÁN | CULIACANCITO | 1485 | ||
4.-MODESTA MARINA CRISTERNA SÁNCHEZ | CULIACANCITO | 849 | ||
| ||||
1.-JESÚS ALBERTO CAMBEROS CASTRO | ELDORADO | 2213 | 2660 | |
2.-JOSÉ AGUSTÍN ARMENTA LLANES | ELDORADO | DECLINÓ | ||
3.-JULIO CESAR RODRÍGUEZ RAMÍREZ | ELDORADO | 426 | ||
4.-WENDY NALLELY DÍAZ GONZÁLEZ | ELDORADO | DECLINÓ | 21 | |
| ||||
1.-RAMIRO FÉLIX CHAIDEZ | EL SALADO | 462 | 1537 | |
2.-FORTUNATO LÓPEZ MARTÍNEZ | EL SALADO | 496 | ||
3.-ADÁN AGUSTÍN LÓPEZ IMPERIAL | EL SALADO | 579 | ||
| ||||
1.-TEODORO BARRAZA HERAS | SANALONA | 85 | 1417 | |
2.-EDUARDO GONZÁLEZ AGUILAR | SANALONA | 528 | ||
3.-LORENA LIZZETTE GARCÍA ZAZUETA | SANALONA | 159 | ||
4.-JOSÉ HONORIO GARCÍA LEÓN | SANALONA | 363 | ||
5.-RAÚL ZAMUDIO BELTRÁN | SANALONA | 282 | ||
| ||||
1.-JORGE ALBERTO MENDOZA GONZÁLEZ | EMILIANO ZAPATA | 1447 | 2929 | |
2.-JOSÉ GUADALUPE MELGAR RAYNAGA | EMILIANO ZAPATA | 1482 | ||
| ||||
1.-PATRICIA SÁNCHEZ PÉREZ | SAN LORENZO | 376 | 961 | |
2.-ÁLVARO JAVIER CHECA ROBLES | SAN LORENZO | 216 | ||
3.-DULCE ADRIANA AYALA | SAN LORENZO | 369 | ||
| ||||
1.-CARLOS LEÓN RUIZ | JESUS MARIA | 579 | 1579 | |
2.-ALEJANDRO PÁEZ OROPEZA | JESUS MARIA | 258 | ||
3.-HUMBERTO ALEJANDRO HERRERA LERMA | JESUS MARIA | 455 | ||
4.-JESÚS RODRÍGUEZ ARAUJO | JESUS MARIA | 287 | ||
| ||||
1.-JUANA OCHOA RAMOS | COSTA RICA | 3572 | 7372 | |
2.-LUIS ALBERTO CARRILLO CASTAÑEDA | COSTA RICA | 2537 | ||
3.-GABRIELA GUADALUPE MORENO NEVAREZ | COSTA RICA | 521 | ||
4.-ROSA MARÍA MACÍAS GONZÁLEZ | COSTA RICA | 742 | ||
| ||||
1.-SERGIO JAVIER ARREDONDO ZAZUETA | LAS TAPIAS | 600 | 1249 | |
2.-FELIPE LEOBARDO QUINTERO HERNÁNDEZ | LAS TAPIAS | 353 | ||
3.-SERGIO ENRIQUE MACHADO MORALES | LAS TAPIAS | 296 | ||
| ||||
1.-MARÍA ROMELIA CABRERA LOPEZ | HIGUERAS DE ABUYA | 167 | 1520 | |
2.-GABRIELA BELTRÁN CEBALLOS | HIGUERAS DE ABUYA | 554 | ||
3.-JOSÉ LUIS AGUILAR OCHOA | HIGUERAS DE ABUYA | 407 | ||
4.-ANGÉLICA LÓPEZ BELTRÁN | HIGUERAS DE ABUYA | 313 | ||
5.-CARLOS TIRADO ROMÁN | HIGUERAS DE ABUYA | 79 | ||
| ||||
1.-JUANA GUADALUPE VELAZQUEZ MEDINA | EL TAMARINDO | 864 | 2183 | |
2.-MARÍA AMELIA TIZOC BENÍTEZ | EL TAMARINDO | 965 | ||
3.-MARÍA ELENA MILLÁN VILLA | EL TAMARINDO | 354 | ||
4.-MARÍA GUADALUPE URIARTE PARRA | EL TAMARINDO | DECLINÓ | ||
5.-SILVIA LANDEROS VILLA | EL TAMARINDO | DECLINÓ | ||
| ||||
1.-JORGE LUIS GARCÍA SÁNCHEZ | AGUARUTO | 3015 | ||
2.-OBDULIO ESQUERRA URREA | AGUARUTO | 736 | ||
3.-JOSÉ RAMIRO GARCÍA OCEGUERA | AGUARUTO | 2158 | ||
4.-JORGE GARCÍA LIZARRAGA | AGUARUTO | 121 | ||
| ||||
1.-JOSÉ LUIS MILLÁN ARIAS | BAILA | 1074 | 1977 | |
2.-ANA PATRICIA RÍOS ESCOBEDO | BAILA | 903 | ||
| ||||
1.-HÉCTOR BARTOLO ZAMUDIO RÍOS | TEPUCHE | NO SE LLEVÓ A CABO EL PLEBISCITO | ||
| ||||
1.-OSCAR ERNESTO GAMIZ OCHOA | IMALA | 506 | 1509 | |
2.-MARÍA LUISA ALVARADO TIZOC | IMALA | 213 | ||
3.-MARCO ANTONIO VEGA TORRES | IMALA | 547 | ||
4.-CLARISA MAGALLANES ÁLVAREZ | IMALA | 243 |
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.