Karely de 41 años y su hija Itzel de 22 años quedaron arriba de una camioneta Ranger color blanco, mientras que Elizabeth de 30 años y Teresa de 35 años yacían sin vida sobre una banqueta frente al mercado Rafael Buelna tras un ataque a balazos.
Fue una masacre que se enmarcó como uno de los hechos más violentos desde que inició la “guerra” entre grupos criminales del cartel de Sinaloa, en el que niños, niñas, adolescentes y mujeres han quedado en medio como víctimas simbólicas del descontrol de la seguridad en Sinaloa.
Solo en los últimos cuatro meses han sido asesinadas 35 mujeres, 14 de ellas en el mes de abril, convirtiéndolo en el más cruel desde que comenzó la confrontación de los grupos criminales del cartel, sucediendo después de los 105 registros de asesinatos de mujeres que se cometieron en 2025.
La Coordinación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) ha señalado que ese año ha sido uno de los más dolorosos para el Estado. Fue el tercer año con más asesinatos en la historia (con 1,653 casos), solo después de 2010 y 2011.
También fue el segundo peor año en asesinatos de mujeres, se registraron 105 casos. El cuarto año con la mayor incidencia de robos de vehículos, con 6,851 denuncias. El año más doloroso en cuanto a desapariciones de personas, pues según datos oficiales se registraron hasta 2,208 casos.
Pero lo grave no termina ahí, sino que también incrementó la impunidad, dejando 9 de cada 10 asesinatos sin castigo, mientras que en robo de vehículo y desaparición de personas la impunidad es prácticamente del 100 por ciento, es decir, nada fue resuelto.
El asesinato de Karely, Itzel, Elizabeth y Teresa se enmarca en un nuevo pico de violencia en Sinaloa, que si se ve estadísticamente puede notarse con los propios registros de la Fiscalía General del Estado, los cuales revelan que Culiacán y Mazatlán tienen una nueva crisis sobre asesinatos y desapariciones.
| Fecha | Identidad | Tipificación del delito | Domicilio | Colonia | Municipio |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | Lucila “B” | Desconocido | Sin información | Heraclio Bernal | San Ignacio |
| 03/01/2026 | Mailett Yohana “S” | Feminicidio | Avenida Rosendo Rodríguez | Felipe Ángeles | Culiacán |
| 08/01/2026 | Mirna Karime Corrales | Feminicidio | Calle Benigno Aispuro | Bachigualatito | Culiacán |
| 08/01/2026 | Claudia “N” | Feminicidio | Calle Acacias | Colonia Del Bosque | Guasave |
| 08/01/2026 | Sin identificar | Feminicidio | Avenida de La Luna | Fraccionamiento Villa Satélite | Culiacán |
| 16/01/2026 | Ivonne Daniela “N” | Feminicidio | Amapola 85, Juntas de Humaya, 80050 Culiacán Rosales, Sin. | Juntas de Humaya | Culiacán |
| 16/01/2026 | Michel “N” | Feminicidio | Amapola 85, Juntas de Humaya, 80050 Culiacán Rosales, Sin. | Juntas de Humaya | Culiacán |
| 16/01/2026 | Erika Noemí “V” | Feminicidio | Avenida Tenochtitlan | Colonia Lomas de Magisterio | Culiacán |
| 18/01/2026 | Sin identificar | Homicidio | Calle Mariano Escobedo | Colonia Centro | Culiacán |
| 20/01/2026 | Sin identificar | Hallazgo de restos óseos | Sin información | Sindicatura de La Brecha | Guasave |
| 30/01/2026 | Sin identificar | Feminicidio | Sin información | Sindicatura de Villa Benito Juárez | Navolato |
| 06/02/2026 | Dulce Rosalina “N” | Feminicidio | Bulevar Jardín de las Orquídeas | Fraccionamiento Villa Fontana | Culiacán |
| 07/02/2026 | Jatziri Yohana “R” | Feminicidio | Avenida Puerto Canal | Fraccionamiento Los Ángeles | Culiacán |
| 08/02/2026 | Hendrika María “N” | Hallazgo de restos óseos | Sin información | La Cofradía de La Loma | Navolato |
| 18/02/2026 | Brianda Raquel | Feminicidio | Calle Constituyentes Cándido Aguilar | Colonia Industrial El Palmito | Culiacán |
| 23/02/2026 | Rocio | Feminicidio | Avenida Caspe | Fraccionamiento Los Olivos | Culiacán |
| 27/02/2026 | Rubí Patricia “N” | Feminicidio | Avenida Santa Rosa | Infonavit Jabalíes | Mazatlán |
| 28/02/2026 | Martha “N” | Homicidio | Sin información | Comunidad de La Campana | Escuinapa |
| 11/03/2026 | Olga Maday “N” | Feminicidio | Bulevar Jardín de las Orquídeas | Fraccionamiento Villa Fontana | Culiacán |
| 18/03/2026 | Sherlyn | Homicidio | Calle Comunicaciones | Fraccionamiento Fovissste Humaya | Culiacán |
| 20/03/2026 | Rocío Isabel | Feminicidio | Avenida Alfa | Colonia Progreso | Culiacán |
| 01/04/2026 | Martha Lucía | Feminicidio | Calle Miguel Hidalgo | Centro | Navolato |
| 06/04/2026 | Sandra “N” | Localización de osamenta | Calle Jazmín | 10 de Mayo | Culiacán |
| 07/04/2026 | Paulina Guadalupe | Feminicidio | Avenida Aquiles Serdán | Miguel Alemán | Culiacán |
| 07/04/2026 | Sin identificar | Feminicidio | Calle Benito Juárez | Miguel Hidalgo | Culiacán |
| 09/04/2026 | Sandra “M” | Feminicidio | Calle Vicente Guerrero | Centro | Culiacán |
| 10/04/2026 | Sin identificar | Feminicidio | Avenida Rosendo R. Rodríguez | Adolfo López Mateos | Culiacán |
| 11/04/2026 | Sin identificar | Feminicidio | Calle Dieciocho de Febrero | Juntas del Humaya | Culiacán |
| 13/04/2026 | Alma Rosa | Feminicidio | Calle Municipio Libre | Barrancos | Culiacán |
| 13/04/2026 | Anahí Guadalupe | Sin información | Sin información | Domingo Rubí | Culiacán |
| 15/04/2026 | Claudia | Sin información | Calle Periodista | Romanillo | Ahome |
| 27/04/2026 | Karely | Sin información | Calle Miguel Hidalgo | Centro | Culiacán |
| 27/04/2026 | Itzel | Sin información | Calle Miguel Hidalgo | Centro | Culiacán |
| 27/04/2026 | Elizabeth | Sin información | Calle Miguel Hidalgo | Centro | Culiacán |
| 27/04/2026 | Teresa | Sin información | Calle Miguel Hidalgo | Centro | Culiacán |
Elaboración propia con datos de notas periodísticas.
Con información de Vanessa Beltrán

Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.