El juego del ‘quita-pon’ | ¿A quién le quitó y a quién le puso presupuesto Rubén Rocha?
En su presupuesto resaltó 10 prioridades para justificar la distribución de los recursos en el gasto.

El proyecto de presupuesto de Egresos e Ingresos de Sinaloa para en 2022 ya se envió al Congreso local, con una serie de cambios visibles.
En los documentos, a los cuales Revista ESPEJO tuvo acceso, se puede leer cómo se enmarcó una lista de cosas por hacer de forma prioritaria. Casi todas han sido dichas ya como ejes estratégicos del Ejecutivo Estatal.

Prioridades del gobierno de Rubén Rocha Moya, según el presupuesto de Egresos e Ingresos:
- Priorizar acciones que promuevan, mejoren y amplíen la política de desarrollo social, que permita mejorar el ingreso de las personas más vulnerables.
- Promover y encausar acciones que contribuyan al logro de la igualdad sustantiva contra las mujeres y niñas, así como coadyuvar a la eliminación de la violencia en su contra.
- Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad, dando prioridad a las regiones rurales sobre las urbanas para disminuir las brechas en el logro educativo.
- Consolidar un sistema de salud estatal con enfoque integral, que garantice el acceso efectivo y gratuito de la población a servicios de salud de calidad.
- Erradicar la Corrupción y avanzar en la consolidación del Estado de Derecho y abatir la impunidad.
- Fortalecimiento del sector pesquero con la modernización de equipos y apoyos en los rubros de combustibles marinos.
- Garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura hidroagrícola al sur del Estado como las presas Picachos y Santa María.
- Atender la problemática de las víctimas de la violencia, tanto la desaparición forzada y los desplazados por la violencia.
- Gestionar oportunidades de vivienda para atender a grupos de personas desplazadas de sus hogares en zonas serranas.
- Fortalecer la capacidad de los cuerpos de seguridad en la lucha contra la delincuencia y la prevención del delito.
Fuente: Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos 2022 del gobierno de Sinaloa
Para cumplir con esas prioridades, se hizo un ajuste en todas las dependencias, algunas con recortes y otras con incrementos significativos.
Por ejemplo, las secretarías de Gobierno, Administración y Finanzas, y Salud, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación de Comunicación social tuvieron una disminución en comparación con el último presupuesto de egresos e ingresos de la administración de Quirino Ordaz Coppel.
Caso contrario ocurrió con la Secretaría de Educación Pública, que recibirá 400 millones de pesos más, la Secretaría de Agricultura y Ganadería con 62.5 millones de pesos más, y la Secretaría de Pesca con 35 millones de pesos más.

DEPENDENCIAS
Dependencia | Último presupuesto de Quirino Ordaz Coppel | Primer presupuesto de Rubén Rocha Moya | Variación |
---|---|---|---|
Oficina del Gobernador | 34.6 millones de pesos | 45.1 millones de pesos | 10.5 MDP ( ↑ 30%) |
Secretaría General de Gobierno | 572.8 millones de pesos | 513.7 millones de pesos | – 59.1 MDP ( ↓ 2.7%) |
Secretaría de Administración y Finanzas | 598.5 millones de pesos | 541.8 millones de pesos | -56.7 MDP ( ↓ 9.5%) |
Secretaría de Educación Pública y Cultura | 4,895.6 millones de pesos | 5,249.4 millones de pesos | 353.8 MDP ( ↑ 7.2%) |
Secretaría de Agricultura y Ganadería | 425.9 millones de pesos | 488.8 millones de pesos | 63 MDP ( ↑ 14.7) |
Secretaría de Obras Públicas | 683.2 millones de pesos | 692.2 millones de pesos | 9 MDP ( ↑ 1.3%) |
Secretaría de Seguridad Pública | 739 millones de pesos | 756.1 millones de pesos | 17.1 MDP ( ↑ 2.3%) |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 445.4 millones de pesos | 348.6 millones de pesos | -96.8 MDP ( ↓ 21.7%) |
Secretaría de Economía | 130.1 millones de pesos | 152.6 millones de pesos | 22.5 MDP ( ↑ 17.3%) |
Secretaría de Salud | 72 millones de pesos | 44.9 millones de pesos | -27.1 MDP ( ↓ 37.6%) |
Coordinación de Comunicación Social | 49.9 millones de pesos | 29.6 millones de pesos | -20.3 MDP ( ↓ 40.7%) |
Representación del gobierno de Sinaloa en Ciudad de México | 7.8 millones de pesos | 7.7 millones de pesos | -0.1 MDP ( ↓ 1.3%) |
Secretaría de Turismo | 144.9 millones de pesos | 165.3 millones de pesos | 20.4 MDP ( ↑ 14.1%) |
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas | 56.7 millones de pesos | 58 millones de pesos | 1.3 MDP ( ↑ 2.3%) |
Secretaría de Pesca y Acuacultura | 91.7 millones de pesos | 126.3 millones de pesos | 34.6 MDP ( ↑ 37.7%) |
Secretaría de las Mujeres | 52 millones de pesos | 70.7 millones de pesos | 18 MDP ( ↑ 36%) |
Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable | 392.5 millones de pesos | 471.2 millones de pesos | 78.7 MDP ( ↑ 20.1%) |
Coordinación de Asesores | 8.9 millones de pesos | 8.2 millones de pesos | -0.7 MDP ( ↓ 7.9%) |
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales | 104.6 millones de pesos | 111.2 millones de pesos | 6.6 MDP ( ↑ 6.3%) |
Los incrementos se dieron también en todas las universidades públicas y a los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (Sepdes).
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Poder u organismo autónomo o descentralizado | Último presupuesto de Quirino Ordaz Coppel | Primer presupuesto de Rubén Rocha Moya | Variación |
---|---|---|---|
Congreso del Estado | 310.6 millones de pesos | 314.5 millones de pesos | 3.9 MDP ( ↑ 1.3%) |
Supremo Tribunal de Justicia | 666.7 millones de pesos | 691.1 millones de pesos | 24.4 MDP ( ↑ 3.7%) |
Comisión Estatal de Derechos Humanos | 38 millones de pesos | 41.9 millones de pesos | 3.9 MDP ( ↑ 10.3%) |
Auditoría Superior del Estado | 138.4 millones de pesos | 144.4 millones de pesos | 6 MDP ( ↑ 4.3%) |
Tribunal de Justicia Administrativa | 76.8 millones de pesos | 103.5 millones de pesos | 26.7 MDP ( ↑ 34.8%) |
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública | 31.9 millones de pesos | 33.1 millones de pesos | 1.2 MDP ( ↑ 3.8%) |
Fiscalía General del Estado | 982.6 millones de pesos | 911.7 millones de pesos | -70.9 MDP ( ↓ 7.2%) |
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa | 217.1 millones de pesos | 92.6 millones de pesos | -124.5 MDP ( ↓ 57.3%) |
Tribunal Estatal Electoral | 47.8 millones de pesos | 43.8 millones de pesos | -4 MDP ( ↓ 8.4%) |
Instituto Estatal de Protección Civil | 47.6 millones de pesos | 41.8 millones de pesos | -5.8 MDP ( ↓ 12.2%) |
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas | 17.6 millones de pesos | 22.6 millones de pesos | 5 MDP ( ↑ 27.4%) |
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa | 1,413.3 millones de pesos | 1,372.7 millones de pesos | -40.6 MDP ( ↓ 2.9%) |
Universidad Autónoma de Occidente | 625.6 millones de pesos | 663.6 millones de pesos | 38 MDP ( ↑ 6.1%) |
Universidad Autónoma de Sinaloa | 6,507.9 millones de pesos | 6,802.6 millones de pesos | 294.7 MDP ( ↑ 4.5%) |
Universidad Autónoma Indígena de México | 96.8 millones de pesos | 106.9 millones de pesos | 10.1 MDP ( ↑ 10.4%) |
Escuela Normal de Sinaloa | 109.6 millones de pesos | 114 millones de pesos | 4.4 MDP ( ↑ 4%) |
Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte | 119.5 millones de pesos | 116.6 millones de pesos | -2.9 MDP ( ↓ 2.4%) |
Centro de Ciencias | 84.1 millones de pesos | 88.7 millones de pesos | 4.6 MDP ( ↑ 5.5%) |
Colegio de Sinaloa | 11.3 millones de pesos | 13.3 millones de pesos | 2 MDP ( ↑ 17.7%) |
Instituto Sinaloense de Cultura | 124.4 millones de pesos | 128.5 millones de pesos | 4.1 MDP ( ↑ 3.3%) |
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa | 11,308.8 millones de pesos | 11,922.2 millones de pesos | 613.4 MDP ( ↑ 5.4%) |
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa | 562.4 millones de pesos | 492.7 millones de pesos | -69.7 ( ↓ 12.4%) |
Servicios de Salud | 6,056.4 millones de pesos | 6,016.6 millones de pesos | -39.8 ( ↓ 0.7%) |
Comentarios